



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mar 2026 | Kamis | FLM - 671 | 2721 |
| 2 | 25 Mar 2026 | Rabu | FLM - 670 | 9521 |
| 3 | 24 Mar 2026 | Selasa | FLM - 669 | 7559 |
| 4 | 23 Mar 2026 | Senin | FLM - 668 | 5693 |
| 5 | 22 Mar 2026 | Minggu | FLM - 667 | 2305 |
| 6 | 21 Mar 2026 | Sabtu | FLM - 666 | 1733 |
| 7 | 20 Mar 2026 | Jumat | FLM - 665 | 9860 |
| 8 | 19 Mar 2026 | Kamis | FLM - 664 | 9109 |
| 9 | 18 Mar 2026 | Rabu | FLM - 663 | 3292 |
| 10 | 17 Mar 2026 | Selasa | FLM - 662 | 0365 |
